Estimado apoderados:
Número de Sala : 19
Capacidad :12 asistentes
Curso asignado : 1° Básico
Nómina estudiantes.
1 | ABSTANGER AVENDAÑO MATIAS |
2 | ARANGUIZ FERNADEZ CRISTOPHER |
3 | AVILA MONSALVE MAITE IGANCIA |
4 | CID GATICA MAXIMILIANO JESUS |
5 | CORDOVA GALAZ GASPAR ALONSO |
6 | CUEVAS VILLALOBOS SARAI PAZ |
7 | DIAZ RETAMALES MARIANO GABRIEL |
8 | DONOSO SILVESTRE BENJAMIN MAXIMUS |
9 | MANRIQUE ROMERO CAMILA ALEJANDRA |
10 | MORALES CASTRO MARTÍN EDUARDO |
11 | MUÑOZ PAVEZ ALONSO FELIPE |
Número de Sala : 18
Capacidad :11 asistentes
Curso asignado : 1° Básico
Nómina estudiantes.
1 | PACHECO PACHECO CALIP ELIAN |
2 | QUINTANA BENAVIDES CRISTIAN |
3 | QUINTANILLA BAYARD AMANDA ISIDORA |
4 | RAMIREZ LOPEZ VERUSKA JULIET |
5 | RAMIREZ SUAREZ ISABELA COROMOTO |
6 | RODRIGUEZ VARGAS MAITE NATALIA |
7 | SILVA BUSTAMANTE MAXIMIALIANO |
8 | TOLEDO OTAIZA MARIAPAZ ALEJANDRA |
9 | TORRES LOBOS TOMAS IGNACIO |
10 | VERA GARCIA JOSE IGNACIO |
11 | VILLANUEVA SOTO CRISTOPHER BENAIA |
Número de Sala : 13
Capacidad :11 asistentes
Curso asignado : 2° Básico A
Nómina estudiantes.
1 | ARÉVALO BITTAR ELÍAS DAVID MOISÉS |
2 | ASTUDILLO MORAN ALONSO JAIR |
3 | ÁVILA NAVARRETE ANAHEL COLOMBA |
4 | CABRERA PINO MAXIMILIANO |
5 | CISTERNAS MONTT MATIAS JAVIER |
6 | CISTERNAS PARRA TOMÁS ALONSO |
7 | CUELLO ESPINOSA DANIEL IGNACIO |
8 | DÍAZ GUTIÉRREZ PAZ TRINIDAD |
9 | GONZÁLEZ LAGOS DAVID FERNANDO |
10 | GONZÁLEZ MÁNQUEZ VICENTE NICOLÁS |
11 | JIMÉNEZ GONZÁLEZ IGNACIA AMANDA |
Número de Sala : 14
Capacidad : 15 asistentes
Curso asignado : 2° Básico A
Nómina estudiantes.
1 | MONTECINOS NÚÑEZ JOSÉ PEDRO |
2 | MONUMET JEAN NOEL PHANAÏCA |
3 | PERALTA MAULÉN LUCAS EMILIO |
4 | PERERA OROPEZA JASSIEL ADONIS |
5 | PEREZ MUJICA DAIRELIS JACKELINE |
6 | PINTO NÚÑEZ EZAYD LEÓN |
7 | QUERO RODRIGUEZ CHRISTOPHER AARON |
8 | ROA HERNANDEZ DARIO ESTEBAN |
9 | SALAS CAMPOS IGNACIO AGUSTÍN |
10 | SILVA BUSTAMANTE LUKAS IGNACIO |
11 | SILVA SAAVEDRA JAVIER ANDRÉS |
12 | TORO FIGUEROA CAMILA ANASTASIA |
13 | VILLALOBOS SILVA CATALINA AMANDA |
14 | VILLANUEVA CATALÁN EVAN TIMOTHY |
Capacidad :16 asistentes
Curso asignado : 2° Básico B
Nómina estudiantes.
1 | Alarcon fernandez antonella ignacia |
2 | Almonacid parada diego ignacio |
3 | Canales donaire massiel pascale amaral |
4 | Cerercer muñoz rouse paulina |
5 | Diaz Troncoso Emely Ignacia |
6 | Jean Nephtlie Myrju |
7 | Moreno luque isidora amaranta |
8 | Rippley abrigo williams gareth |
9 | Romo cuevas diego maximiliano |
10 | Terlonge Mikencia Daniella |
11 | Urbano rahlan martin facundo |
12 | Vargas Huerta Josefa Ignacia |
13 | Ureta Cid Martina |
Número de Sala : 1
Capacidad :16 asistentes
Curso asignado : 3° Básico A
Nómina estudiantes.
1 | Alecio torrealba donovan santiago |
2 | Arias flores edgar alonso |
3 | Donoso rubio amario daniel |
4 | Floriant bedjie |
5 | Gomez carvajal martina isidora |
6 | Gutiérrez ulloa francisco josé |
7 | Irrazabal ahumada jesús elías |
8 | jara bittar david eduardo |
9 | Laprida laprida catalina grizzly |
Número de Sala : 2
Capacidad :16 asistentes
Curso asignado : 3° Básico A
Nómina estudiantes.
1 | Mellado huecho sofía araceli |
2 | Molina retamales emilia pilar |
3 | Montecinos núñez juan pablo |
4 | Muñoz pavez antonela emilia |
5 | Parada fuentes agustina antonia |
6 | Servato Espinoza Dafne Pascal |
7 | Terlonge terlo widjy arnoldson |
8 | Ulloa figueroa felipe antonio |
9 | Zenteno rojas diego isaac |
Número de Sala : 12
Capacidad :16 asistentes
Curso asignado : 3° Básico B
Nómina estudiantes.
1 | Arenas llanquileo vania estefanía |
2 | Bracamonte sanabria alvaro andres |
3 | Cañoeman Chaparro Tabita Nataly |
4 | Espinoza iturrieta marcela patricia |
5 | Gutiérrez reyes martina ignacia |
6 | Illesca leyton agustin antonio |
7 | Leiton Servato Demian |
8 | Muñoz becerra dominnique trinidad |
9 | Obregon Provoste Jesús Antonio |
10 | Palacios ramos francisca antonella |
11 | Peréz gutierrez Matías Maximiliano |
12 | Ríos gonzález vicente andrés |
13 | Riquelme caqueo diannis alejandra |
14 | Salvo córdova maithe belén |
15 | Troncoso herrera antonia isidora |
16 | Valenzuela loyola constanza antonia |
Número de Sala : 5
Capacidad :16 asistentes
Curso asignado : 4° Básico
Nómina estudiantes.
1 | BADILLA JARA MAITE ELENA |
2 | CACHORRO CARRASCO MARÍA FERNANDA |
3 | CAMPOS GÓMEZ MAURICIO ALEXIS |
4 | CORTES OTAIZA AMANDA IGNACIA |
5 | CUEVAS VILLALOBOS JUAN LUIS |
6 | ECHEVERRIA LAPRIDA RENATO EDUARDO |
7 | FLORES FALCÓN CATALINA ALEJANDRA |
8 | GATICA ARAVENA CRISTOPHER BENJAMÍN |
9 | GONZÁLEZ ARAVENA ISAIAS NATANAEL |
10 | HIGUERAS OLIVARES GASPAR EMILIO |
Número de Sala : 4
Capacidad :15 asistentes
Curso asignado : 4° Básico
Nómina estudiantes.
1 | KETTLUN ROJAS VICENTE ALONSO |
2 | MALLANES VILLAVICENCIO SKARLETT DENIS |
3 | MUSUMECI GARCÍA FRANCISCO |
4 | MELLADO HUECHO BENJAMÍN FELIPE |
5 | RAMÍREZ JARA SOFÍA IGNACIA |
6 | RODRÍGUEZ ROJAS TOMÁS AGUSTÍN |
7 | ROJAS JERALDINO FACUNDO EDUARDO |
8 | ROJAS LÓPEZ LUIS MÁXIMO ALEXANDER |
9 | SALGADO SEPÚLVEDA BELEN NOEMI |
10 | SÁNCHEZ VARGAS THIARE DAFNE |
Número de Sala : 3
Capacidad :15 asistentes
Curso asignado : 4° Básico
Nómina estudiantes.
1 | TABORGA VALENZUELA AGUSTÍN ALONSO |
2 | TAPIA SOTO PAULLETE DAMARIS |
3 | URBINA DE SOUSA AMANDA SOFÍA |
4 | VALDEBENITO VALDIVIA BENJAMÍN ELISEO |
5 | VARGAS ARAVENA AGUSTÍN ALFREDO |
6 | VERA GARCÍA IGNACIA ISIDORA |
7 | VERDUGO NAVARRETE ARYANA ISABELLA |
8 | VILLANUEVA SOTO MATÍAS ALEXANDER |
9 | ZAMORA PIZARRO LUIS FELIPE |
10 | ZÚÑIGA BARRERA DYLAN JAVIER |
Número de Sala : 16
Capacidad :17 asistentes
Curso asignado : 1° Medio A
Nómina estudiantes.
1 | ANIÑIR PACHECO ALEXIS ABRAHAM |
2 | FUENTES SEPÚLVEDA ANTONELLA IGNACIA |
3 | GARCÍA GONZÁLEZ VALENTINA CONSTANZA |
4 | LABRA PONCE ANTONELLA DANAE |
5 | MARTINEZ LLANCAVIL BENJAMIN A MAXIMILIANO |
6 | MARULANDA ARANGO ANGEL STEVEN |
7 | MEDEL CÁRCAMO KRISHNA AYLENN |
8 | MELÉNDEZ ORTEGA FERNANDA ANAÍS |
9 | ÑANCUVILO ERICES MAITE YANNIERE |
10 | OLAVE MANRÍQUEZ ALONSO ISAAC |
11 | PASMIÑO HIDALGO IGNACIO ESTEBAN |
12 | RAIN CORNEJO BENJAMIN ELEAZAR |
13 | ULLOA SAN MARTIN VALENTINA ANAIS |
14 | VASQUEZ SOTOMAYOR SEBASTIAN IGNACIO |
15 | TAMAYO TORRES JUAN FERNANDO NICOLÁS |
16 | VENEGAS LARA CATALINA FERNANDA |
17 | YEVENES GUZMAN LUCAS ALEJANDRO |
Número de Sala : 12
Capacidad :16 asistentes
Curso asignado : 1° Medio B
Nómina estudiantes.
1 | ARIAS LABRIN ANAHI |
2 | AVALOS ORELLANA BARBARA JEANNETTE |
3 | CALDERÓN CASTILLO DAFFHNE ANDREA CONSTANZA |
4 | CASTRO GARRIDO TOMÁS ALONSO |
5 | GACITÚA RUBIO SEBASTIÁN ANDRES |
6 | GUTIÉRREZ BUSTAMANTE FRANCISCO JAVIER |
7 | INOSTROZA HERNANDEZ ANGELA MAIRIN |
8 | JEAN LORIE ANNE ROSE |
9 | JOFRÉ LEIVA BENJAMÍN MAXIMILIANO |
10 | PIZARRO ARIAS FELIPE JOSHUA |
11 | SANDOVAL CASANOVA FRANCISCA ANTONELLA |
12 | VASQUEZ CRISOSTOMO IGNACIO ALONSO |
13 | VEGA AYALA CONSTANZA ABRIL |
Número de Sala : 9
Capacidad :16 asistentes
Curso asignado : 2° Medio
Nómina estudiantes.
1 | ABRIGO VILO JESÚS ANTONIO |
2 | ALLENDE NÚÑEZ VALENTINA IGNACIA |
3 | AVILES MONTANARES ESTEBAN |
4 | BAHAMONDES LABARCA EVA ANDREA |
5 | BRAVO CONTRERAS YULISA JAVIERA |
6 | CAMPOS GÓMEZ GERALDINE CAMILA |
7 | CASTILLO ARANCIBIA ADÁN ESTEBAN ERNESTO |
8 | CAULLÁN ROJAS BELÉN FRANCISCA |
9 | CERDA ESTAY VICENTE TOMÁS |
10 | FERRADA LÓPEZ MARIA IGNACIA SIMONEY |
11 | GODOY GRANDÓN JOSUE ELIAS IGNACIO |
12 | GONZÁLEZ NEGRETE DIEGO ALONSO |
Número de Sala : 8
Capacidad :16 asistentes
Curso asignado : 2° Medio
Nómina estudiantes.
1 | LEÓN GRANDÓN GABRIEL ENRIQUE |
2 | MARÍN OLIVA AYLINE MILITZA |
3 | MARÍN OLIVA LISSETTE DAFNE |
4 | MOLINA LABBÉ VALENTINA PAZ |
5 | MUÑOZ ARANDA JAIR AMIEL |
6 | PORTALES LOBO AGUSTÍN VICENTE ALONSO |
7 | ROJAS BURGOS DANIELA FRANCISCA |
8 | ROJAS MUÑOZ JAZMÍN FABIOLA |
9 | SALAS ESPINOZA JOAQUÍN IGNACIO DE JESÚS |
10 | SEGUEL MALDONADO DAVOR LEON ALEXANDER |
11 | TORO OJEDA ANGELINA NATASHA |
12 | VALDEBENITO PALZA DANIEL ELIAS |
13 | VIVANCO LUAN SOFIA |
Número de Sala : 10
Capacidad :12 asistentes
Curso asignado : 3° Medio
Nómina estudiantes.
1 | ARRIAZA DONOSO JOAQUÍN VICENTE |
2 | BASTIA DJANELIE |
3 | BECERRA ROMÁN CARLOS BASTIÁN |
4 | CABELLO ARANGUIZ FRANCISCA |
5 | CACERES LINCOPAN NATACHA SABRINA |
6 | CHAPARRO VILLANUEVA FAVIO ANDRÉS |
7 | CORTÉS CASTRO HANS IGNACIO |
8 | CORTEZ MENDIETA SOPHIA ISIDORA |
9 | JOFRÉ LEIVA ISIDORA ALEJANDRA |
10 | MOLINA RETAMALES IGNACIO ANDRE |
Número de Sala : 11
Capacidad :12 asistentes
Curso asignado : 3° Medio
Nómina estudiantes.
1 | ORTEGA GALLARDO ISIDORA VALENTINA |
2 | OSORIO CAVIERES JESÚS IGNACIO |
3 | PALMA CERNA SANDIER AMARO |
4 | PEÑA BERNAL CATALINA LUCÍA |
5 | PEREZ OROPEZA FABIAN ELIAS |
6 | PIRES FERREIRA PIZARRO TOZÉ |
7 | SILVA LAGOS SARAI VICTORIA PAZ |
8 | SOTO ZÚÑIGA SEBASTIÁN IGNACIO |
9 | VEGA FUENTES KAREN PAULINA |
10 | ORTEGA GALLARDO ISIDORA VALENTINA |
Número de Sala : 5
Capacidad :16 asistentes
Curso asignado : 4° Medio
Nómina estudiantes.
1 | ABRIGO VILO AMANDA CATALINA |
2 | ALARCÓN VALDIVIA IVÁN ISMAEL |
3 | ARMIJO MIRANDA BENJAMÍN ANTONIO |
4 | ÁVILA MONSALVE JUAN PABLO OSVALDO |
5 | BRAVO VERA ALONSO IGNACIO |
6 | CARRASCO HUAIQUIL JUAN IGNACIO |
7 | CAULLÁN ROJAS PAULA ANTONIA |
8 | DONOSO ZENTENO ANTONIA BELÉN |
9 | DUEÑAS FALCÓN MARTINA PATRICIA |
10 | FUENTEALBA FUENTES JAVIERA ANTONIA |
11 | GODOY VEGA DANIEL ALBERTO |
12 | GÓMEZ GAJARDO DIEGO ANDRÉS |
13 | BITTAR ZAMORA PALOMA |
Número de Sala : 4
Capacidad :15 asistentes
Curso asignado : 4° Medio
Nómina estudiantes.
1 | GRANDÓN MIRANDA NAZMIRAH IZMIR KETTY |
2 | HERRERA ESPÍNOLA BENJAMÍN IGNACIO |
3 | HUAIQUIN LAGOS ELIAN ENRIQUE |
4 | LAGOS AGUILERA BENJAMÍN ALEJANDRO |
5 | LATIN MIRANDA MARTINA SOFÍA |
6 | LEAL SALAZAR MATÍAS HERNÁN |
7 | LEIVA GONZÁLEZ MATÍAS ADOLFO |
8 | LUQUE MORAGA SEBASTIÁN ANDRÉS |
9 | MORALES PÉREZ VICENTE ALEXIS |
10 | MOYA ZÚÑIGA JAVIER ALEXIS |
Número de Sala : 3
Capacidad :15 asistentes
Curso asignado : 4° Medio
Nómina estudiantes.
1 | MUÑOZ IBARRA ANTONIA I. M. FLORENCIA |
2 | POBLETE GONZÁLEZ CATALINA ALEJANDRA |
3 | RIFFO HERRERA PABLO IGNACIO |
4 | ROMERO RAMÍREZ JOAQUÍN ABRAHAM |
5 | ROMO PROVOSTE PAULINA ANGÉLICA |
6 | SALAS CAMPOS MIGUEL ALEJANDRO |
7 | SANCHEZ CALDERA DIEGO ALEJANDRO |
8 | VALENZUELA MONSALVE SCARLETT ANDREA |
9 | VELÁSQUEZ CID GONZALO ANDRES |
10 | ZENTENO ROJAS BENJAMÍN ESTEBAN |